Tarifs 2026
Green-fees & cotisations
Des formules pour tous les profils, du visiteur d'un jour au membre à l'année. TVA 6 % incluse.
Visiteurs
Green-fees
Tarifs applicables à partir du 1er avril 2026. La période hivernale court du 1er novembre au 31 mars. Balles de practice incluses dans le green-fee semaine et week-end.
| Semaine | Vendredi | Semaine hiver | Week-end | W-E hiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulte | 90 € | 100 € | 75 € | 120 € | 85 € |
| Cartes A & B | 80 € | 85 € | 65 € | 105 € | 75 € |
| Groupe +15 / membres PBGC | 70 € | 75 € | 60 € | 85 € | 75 € |
| Juniors | 27 € | 27 € | 27 € | 53 € | 43 € |
| Invités | 65 € | 70 € | 55 € | 75 € | 65 € |
| Parcours compact (9 trous) | 28 € | 28 € | 28 € | 32 € | 32 € |
| Buggy | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € |
| Chariot | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit |
| Practice | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € |
Devenir membre
Cotisations
Cotisations annuelles par tranche d'âge. Les formules couple et semainier sont disponibles sur demande au secrétariat.
| −18 | 19-24 | 25-30 | 31-35 | 36-40 | 41-60 | 61+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Member (célibataire) | 337 € | 515 € | 900 € | 1140 € | 1980 € | 2370 € | 2170 € |
| Membership Light | 570 € | 570 € | 570 € | 570 € | 570 € | 570 € | 570 € |
| Cotisation fédérale | 16 € | 69 € | 69 € | 69 € | 69 € | 69 € | 69 € |
TVA 6 % sur les cotisations, 0 % sur la cotisation fédérale. Balles de practice gratuites pour les membres.
L'académie
Formule Club — 750 € / 7 mois
Tout inclus pour apprendre : accès illimité au practice avec balles gratuites, le matériel, des cours particuliers et collectifs, des animations, l'accès au parcours 9 trous et l'assurance.
